【赛事名称】莱斯大学VS佛罗里达国际大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-11-06 08:00
北京时间2024-11-06 08:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——莱斯大学迎战佛罗里达国际大学。【莱斯大学vs佛罗里达国际大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【莱斯大学vs佛罗里达国际大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了莱斯大学近期赛程、佛罗里达国际大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
莱斯大学 | 38 | 39 | 0 | 0 | 77 | 胜 |
佛罗里达国际大学 | 38 | 43 | 0 | 0 | 70 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-06 | 佛罗里达国际大学 | 70 : 77 | 莱斯大学 | 胜 | -7 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2023-03-05 | 佛罗里达国际大学 | 90 : 83 | 莱斯大学 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
NCAA | 2023-02-12 | 莱斯大学 | 85 : 78 | 佛罗里达国际大学 | 胜 | 7 | 赢 | 163 | 大 |
两队近 3 场交锋,莱斯大学胜 2 场,负 1 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-23 | 莱斯大学 | 61 : 58 | 休斯顿基督大学 | 胜 | 3 | 赢 | 119 | 大 |
NCAA | 2024-11-20 | 莱斯大学 | 83 : 61 | 路易斯安那拉法叶分校 | 胜 | 22 | 赢 | 144 | 大 |
NCAA | 2024-11-17 | 西北州立大学 | 75 : 77 | 莱斯大学 | 胜 | -2 | 赢 | 152 | 大 |
NCAA | 2024-11-13 | 路易斯安那门罗大学 | 50 : 66 | 莱斯大学 | 胜 | -16 | 赢 | 116 | 大 |
NCAA | 2024-11-10 | 佛罗里达州立大学 | 73 : 65 | 莱斯大学 | 负 | 8 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-11-06 | 佛罗里达国际大学 | 70 : 77 | 莱斯大学 | 胜 | -7 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2024-03-14 | 莱斯大学 | 81 : 88 | 卫奇塔州立 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
NCAA | 2024-03-07 | 莱斯大学 | 64 : 69 | 夏洛特大学 | 负 | -5 | 输 | 133 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 莱斯大学 | 66 : 87 | 卫奇塔州立 | 负 | -21 | 输 | 153 | 小 |
NCAA | 2024-02-29 | 天普大学 | 65 : 43 | 莱斯大学 | 负 | 22 | 输 | 108 | 小 |
两队近 10 场交锋,莱斯大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-25 | 佛罗里达国际大学 | 59 : 60 | 佛罗里达湾岸大学 | 负 | -1 | 输 | 119 | 小 |
NCAA | 2024-11-24 | 佛罗里达国际大学 | 76 : 73 | 加州州立贝克斯菲尔德分校 | 胜 | 3 | 赢 | 149 | 大 |
NCAA | 2024-11-23 | 东北大学 | 60 : 58 | 佛罗里达国际大学 | 负 | 2 | 输 | 118 | 小 |
NCAA | 2024-11-19 | 霍华德大学 | 75 : 70 | 佛罗里达国际大学 | 负 | 5 | 输 | 145 | 小 |
NCAA | 2024-11-15 | 佛罗里达国家学院 | 55 : 110 | 佛罗里达国际大学 | 胜 | -55 | 赢 | 165 | 大 |
NCAA | 2024-11-10 | 佛罗里达国际大学 | 75 : 80 | 南犹他大学 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2024-11-06 | 佛罗里达国际大学 | 70 : 77 | 莱斯大学 | 负 | -7 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2024-03-14 | 佛罗里达国际大学 | 59 : 78 | 萨姆休斯顿州立大学 | 负 | -19 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2024-03-13 | 佛罗里达国际大学 | 76 : 67 | 杰克逊维尔州立大学 | 胜 | 9 | 赢 | 143 | 大 |
NCAA | 2024-03-08 | 佛罗里达国际大学 | 76 : 83 | 得州大学埃尔帕索分校 | 负 | -7 | 输 | 159 | 小 |
两队近 10 场交锋,佛罗里达国际大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 18 | 15 | 76.67 | 76.39 | 3 | 55% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 14 | 18 | 73.09 | 75.12 | 5 | 44% |