【赛事名称】佛罗里达大西洋大学VS佐治亚州沿海学院
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-11-09 08:00
北京时间2024-11-09 08:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——佛罗里达大西洋大学迎战佐治亚州沿海学院。【佛罗里达大西洋大学vs佐治亚州沿海学院直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【佛罗里达大西洋大学vs佐治亚州沿海学院直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了佛罗里达大西洋大学近期赛程、佐治亚州沿海学院近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
佛罗里达大西洋大学 | 51 | 48 | 0 | 0 | 99 | 胜 |
佐治亚州沿海学院 | 51 | 29 | 0 | 0 | 49 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-09 | 佐治亚州沿海学院 | 49 : 99 | 佛罗里达大西洋大学 | 胜 | -50 | 赢 | 148 | 大 |
两队近 1 场交锋,佛罗里达大西洋大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-25 | 佛罗里达大西洋大学 | 61 : 63 | 西顿霍尔大学 | 负 | -2 | 输 | 124 | 小 |
NCAA | 2024-11-23 | 德瑞克大学 | 75 : 63 | 佛罗里达大西洋大学 | 负 | 12 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-11-22 | 俄克拉荷马州立大学 | 78 : 86 | 佛罗里达大西洋大学 | 胜 | -8 | 赢 | 164 | 大 |
NCAA | 2024-11-17 | 自由大学 | 74 : 77 | 佛罗里达大西洋大学 | 胜 | -3 | 赢 | 151 | 大 |
NCAA | 2024-11-16 | 佛罗里达大西洋大学 | 116 : 119 | 查尔斯顿大学 | 负 | -3 | 输 | 235 | 小 |
NCAA | 2024-11-13 | 佛罗里达大西洋大学 | 94 : 100 | 中佛罗里达大学 | 负 | -6 | 输 | 194 | 小 |
NCAA | 2024-11-09 | 佐治亚州沿海学院 | 49 : 99 | 佛罗里达大西洋大学 | 胜 | -50 | 赢 | 148 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 印第安纳州立大学 | 64 : 97 | 佛罗里达大西洋大学 | 胜 | -33 | 赢 | 161 | 大 |
NCAA | 2024-03-23 | 西北大学 | 77 : 65 | 佛罗里达大西洋大学 | 负 | 12 | 输 | 142 | 小 |
NCAA | 2024-03-17 | 天普大学 | 74 : 73 | 佛罗里达大西洋大学 | 负 | 1 | 输 | 147 | 小 |
两队近 10 场交锋,佛罗里达大西洋大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-09 | 佐治亚州沿海学院 | 49 : 99 | 佛罗里达大西洋大学 | 负 | -50 | 输 | 148 | 小 |
NCAA | 2023-11-30 | 佐治亚州沿海学院 | 49 : 94 | 斯泰森大学 | 负 | -45 | 输 | 143 | 小 |
NCAA | 2023-11-07 | 佐治亚州沿海学院 | 55 : 92 | 北佛罗里达 | 负 | -37 | 输 | 147 | 小 |
两队近 3 场交锋,佐治亚州沿海学院胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 31 | 3 | 78.79 | 64.97 | 1 | 91% |