【赛事名称】维兰诺瓦大学VS西顿霍尔大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-12-18 08:30
北京时间2024-12-18 08:30,NCAA的一场精彩对决即将上演——维兰诺瓦大学迎战西顿霍尔大学。【维兰诺瓦大学vs西顿霍尔大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【维兰诺瓦大学vs西顿霍尔大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了维兰诺瓦大学近期赛程、西顿霍尔大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
维兰诺瓦大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
西顿霍尔大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-07 | 维兰诺瓦大学 | 56 : 66 | 西顿霍尔大学 | 负 | -10 | 输 | 122 | 小 |
NCAA | 2024-02-12 | 西顿霍尔大学 | 54 : 80 | 维兰诺瓦大学 | 胜 | -26 | 赢 | 134 | 大 |
NCAA | 2023-03-01 | 维兰诺瓦大学 | 76 : 72 | 西顿霍尔大学 | 胜 | 4 | 赢 | 148 | 大 |
NCAA | 2023-02-12 | 西顿霍尔大学 | 54 : 58 | 维兰诺瓦大学 | 胜 | -4 | 赢 | 112 | 大 |
两队近 4 场交锋,维兰诺瓦大学胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-20 | 宾夕法尼亚 | 49 : 93 | 维兰诺瓦大学 | 胜 | -44 | 赢 | 142 | 大 |
NCAA | 2024-11-16 | 弗吉尼亚大学 | 70 : 60 | 维兰诺瓦大学 | 负 | 10 | 输 | 130 | 小 |
NCAA | 2024-11-13 | 维兰诺瓦大学 | 76 : 83 | 圣约瑟大学 | 负 | -7 | 输 | 159 | 小 |
NCAA | 2024-11-09 | 新泽西学院 | 54 : 91 | 维兰诺瓦大学 | 胜 | -37 | 赢 | 145 | 大 |
NCAA | 2024-11-07 | 哥伦比亚大学 | 90 : 80 | 维兰诺瓦大学 | 负 | 10 | 输 | 170 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 拉法叶学院 | 63 : 75 | 维兰诺瓦大学 | 胜 | -12 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2024-03-21 | 弗吉尼亚联邦大学 | 70 : 61 | 维兰诺瓦大学 | 负 | 9 | 输 | 131 | 小 |
NCAA | 2024-03-15 | 维兰诺瓦大学 | 65 : 71 | 马奎特大学 | 负 | -6 | 输 | 136 | 小 |
NCAA | 2024-03-14 | 德保罗大学 | 57 : 58 | 维兰诺瓦大学 | 胜 | -1 | 赢 | 115 | 大 |
NCAA | 2024-03-10 | 克瑞顿大学 | 69 : 67 | 维兰诺瓦大学 | 负 | 2 | 输 | 136 | 小 |
两队近 10 场交锋,维兰诺瓦大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-23 | 西顿霍尔大学 | 60 : 76 | 范德比尔特大学 | 负 | -16 | 输 | 136 | 小 |
NCAA | 2024-11-22 | 西顿霍尔大学 | 69 : 66 | 弗吉尼亚联邦大学 | 胜 | 3 | 赢 | 135 | 大 |
NCAA | 2024-11-17 | 瓦格纳大学 | 28 : 54 | 西顿霍尔大学 | 胜 | -26 | 赢 | 82 | 大 |
NCAA | 2024-11-14 | 西顿霍尔大学 | 48 : 49 | 海夫斯特 | 负 | -1 | 输 | 97 | 小 |
NCAA | 2024-11-10 | 福特汉姆大学 | 57 : 56 | 西顿霍尔大学 | 负 | 1 | 输 | 113 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 圣彼德斯大学 | 53 : 57 | 西顿霍尔大学 | 胜 | -4 | 赢 | 110 | 大 |
NCAA | 2024-04-05 | 印第安纳州立大学 | 77 : 79 | 西顿霍尔大学 | 胜 | -2 | 赢 | 156 | 大 |
NCAA | 2024-04-03 | 佐治亚大学 | 67 : 84 | 西顿霍尔大学 | 胜 | -17 | 赢 | 151 | 大 |
NCAA | 2024-03-28 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 68 : 91 | 西顿霍尔大学 | 胜 | -23 | 赢 | 159 | 大 |
NCAA | 2024-03-23 | 北得州大学 | 58 : 72 | 西顿霍尔大学 | 胜 | -14 | 赢 | 130 | 大 |
两队近 10 场交锋,西顿霍尔大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 17 | 16 | 69.97 | 67.85 | 8 | 52% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 17 | 15 | 68.5 | 65.12 | 7 | 53% |