【赛事名称】波特兰州立大学VS丹佛大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-12-08 06:00
北京时间2024-12-08 06:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——波特兰州立大学迎战丹佛大学。【波特兰州立大学vs丹佛大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【波特兰州立大学vs丹佛大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了波特兰州立大学近期赛程、丹佛大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
波特兰州立大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
丹佛大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-24 | 波特兰州立大学 | 91 : 65 | 圣托马斯 | 胜 | 26 | 赢 | 156 | 大 |
NCAA | 2024-11-23 | 波特兰州立大学 | 74 : 91 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 负 | -17 | 输 | 165 | 小 |
NCAA | 2024-11-13 | 波特兰州立大学 | 85 : 76 | 圣地亚戈大学 | 胜 | 9 | 赢 | 161 | 大 |
NCAA | 2024-11-08 | 常绿 | 84 : 131 | 波特兰州立大学 | 胜 | -47 | 赢 | 215 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 波特兰州立大学 | 92 : 100 | 华盛顿州立大学 | 负 | -8 | 输 | 192 | 小 |
NCAA | 2024-03-12 | 波特兰州立大学 | 81 : 87 | 蒙大拿大学 | 负 | -6 | 输 | 168 | 小 |
NCAA | 2024-03-05 | 爱达荷大学 | 57 : 72 | 波特兰州立大学 | 胜 | -15 | 赢 | 129 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 波特兰州立大学 | 61 : 73 | 萨克拉门托州立大学 | 负 | -12 | 输 | 134 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 波特兰州立大学 | 73 : 82 | 蒙大拿大学 | 负 | -9 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2024-02-23 | 波特兰州立大学 | 67 : 72 | 蒙大拿州立大学 | 负 | -5 | 输 | 139 | 小 |
两队近 10 场交锋,波特兰州立大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-18 | 蒙大拿州立大学 | 78 : 79 | 丹佛大学 | 胜 | -1 | 赢 | 157 | 大 |
NCAA | 2024-11-15 | 基督大学 | 63 : 86 | 丹佛大学 | 胜 | -23 | 赢 | 149 | 大 |
NCAA | 2024-11-13 | 丹佛大学 | 65 : 74 | 科罗拉多州立大学 | 负 | -9 | 输 | 139 | 小 |
NCAA | 2024-11-09 | 西科罗拉多州 | 80 : 97 | 丹佛大学 | 胜 | -17 | 赢 | 177 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 丹佛大学 | 62 : 85 | 斯坦福大学 | 负 | -23 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2024-03-13 | 丹佛大学 | 68 : 76 | 南达科他州立大学 | 负 | -8 | 输 | 144 | 小 |
NCAA | 2024-03-12 | 丹佛大学 | 66 : 63 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 胜 | 3 | 赢 | 129 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 丹佛大学 | 58 : 83 | 圣托马斯 | 负 | -25 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2024-03-01 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 84 : 69 | 丹佛大学 | 负 | 15 | 输 | 153 | 小 |
NCAA | 2024-02-23 | 丹佛大学 | 70 : 97 | 南达科他州立大学 | 负 | -27 | 输 | 167 | 小 |
两队近 10 场交锋,丹佛大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 12 | 19 | 76.23 | 75.48 | 6 | 39% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 15 | 17 | 72.66 | 75.06 | 6 | 47% |