【赛事名称】得克萨斯南方大学VS圣经研究学院
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-12-28 14:00
北京时间2024-12-28 14:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——得克萨斯南方大学迎战圣经研究学院。【得克萨斯南方大学vs圣经研究学院直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【得克萨斯南方大学vs圣经研究学院直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了得克萨斯南方大学近期赛程、圣经研究学院近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2023-12-29 | 圣经研究学院 | 108 : 70 | 得克萨斯南方大学 | 负 | 38 | 输 | 178 | 小 |
两队近 1 场交锋,得克萨斯南方大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-18 | 得克萨斯南方大学 | 82 : 97 | 萨姆福德学院 | 负 | -15 | 输 | 179 | 小 |
NCAA | 2024-11-13 | 得克萨斯南方大学 | 62 : 81 | 佐治亚理工学院 | 负 | -19 | 输 | 143 | 小 |
NCAA | 2024-11-11 | 得克萨斯南方大学 | 64 : 92 | 佐治亚大学 | 负 | -28 | 输 | 156 | 小 |
NCAA | 2024-11-07 | 塔穆-圣安东尼奥 | 66 : 100 | 得克萨斯南方大学 | 胜 | -34 | 赢 | 166 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 得克萨斯南方大学 | 69 : 78 | 泽维尔大学 | 负 | -9 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2024-03-20 | 得克萨斯南方大学 | 71 : 82 | 塔尔顿州立大学 | 负 | -11 | 输 | 153 | 小 |
NCAA | 2024-03-17 | 得克萨斯南方大学 | 66 : 75 | 格兰布林大学 | 负 | -9 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2024-03-16 | 阿拉巴马农工 | 65 : 72 | 得克萨斯南方大学 | 胜 | -7 | 赢 | 137 | 大 |
NCAA | 2024-03-15 | 杰克森州立 | 62 : 73 | 得克萨斯南方大学 | 胜 | -11 | 赢 | 135 | 大 |
NCAA | 2024-03-05 | 艾尔康州立大学 | 82 : 79 | 得克萨斯南方大学 | 负 | 3 | 输 | 161 | 小 |
两队近 10 场交锋,得克萨斯南方大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-08 | 圣经研究学院 | 55 : 110 | 麦克尼斯州立 | 负 | -55 | 输 | 165 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 圣经研究学院 | 90 : 111 | 普雷里维尤农工大学 | 负 | -21 | 输 | 201 | 小 |
NCAA | 2024-01-03 | 圣经研究学院 | 72 : 84 | 格兰布林大学 | 负 | -12 | 输 | 156 | 小 |
NCAA | 2023-12-29 | 圣经研究学院 | 108 : 70 | 得克萨斯南方大学 | 胜 | 38 | 赢 | 178 | 大 |
NCAA | 2023-11-11 | 圣经研究学院 | 55 : 96 | 麦克尼斯州立 | 负 | -41 | 输 | 151 | 小 |
两队近 5 场交锋,圣经研究学院胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 14 | 20 | 69.44 | 71.59 | 6 | 41% |